Штукатурный состав применяется для выравнивания вертикальных, горизонтальных и наклонных поверхностей при выполнении наружных и внутренних работ.
Бетон, кладка из керамического и силикатного кирпича, газосиликатных, керамзитобетонных, гипсовых блоков и других кладочных материалов, ГКЛ, ГВЛ, цементно-известковые, цементные штукатурки и другие минеральные основания.
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | ЗНАЧЕНИЕ |
---|---|
Температура применения, °С | от +5 до +25 |
Температура эксплуатации, °С | от -50 до +70 |
Насыпная плотность, кг/м3 | 1350 |
Средняя плотность раствора, кг/м3 | 1700 |
Пропорции размешивания (вода/сухая смесь) | 0,18-0,19л/1кг; 4,5-4,75л/25кг |
Время использования раствора, мин | 120 |
Расход на 1 мм толщины слоя, кг/м2 | 1,6-1,8 |
Толщина одного слоя, мм | 5-20 |
Марка по подвижности | Пк2 |
Адгезия, Мпа | 0,8 |
Морозостойкость | F75 |
Марка прочности на сжатие | М100 |
Отзывы
Отзывов пока нет.