Клеевой состав «Люкс Плюс» – это цементный клей с увеличенной адгезией, для облицовки оснований плиткой различного размера, мозаикой, натуральным и искусственным камнем. Отлично ведет себя при эксплуатации в условиях повышенной влажности или при постоянном контакте с водой. Используется для наружных и внутренних работ.
Цементные, цементно-известковые, гипсовые штукатурки и стяжки, неоштукатуренные стены из кирпича, блоков из ячеистого бетона, гипсокартонных и гипсоволоконных листов.
ГРЕС и керамические плитки размером более 0,16 м² (40 х 40 см), мозаика, искусственный или натуральный камень размером более 0,16 м2 (40 х 40 см).
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | ЗНАЧЕНИЕ |
---|---|
Температура применения, °С | от +5 до +30 |
Температура эксплуатации, °С | от -30 до +70 |
Насыпная плотность, кг/м3 | 1400 |
Средняя плотность раствора, кг/м3 | 1700 |
Пропорции размешивания (вода/сухая смесь) | 0,224 – 0,244 л/1кг; 5,6 – 6,1 л/25 кг |
Мин/макс толщина слоя, мм | 2-10 |
Заполнение швов*, час! | 24 |
Полное нагружение*, дни | 3 |
Время использования раствора, мин | 120 |
Открытое время работы*, мин | 15 |
Время корректировки облицовки*, мин | 10 |
Расход на 1 мм толщины слоя, кг/м2 | 1,5 – 1,6 |
Адгезия, Мпа | 1,4 |
Морозостойкость | F75 |
Марка прочности на сжатие | М150 |
Примечание – Фактический расход зависит от характера поверхности, размера плитки, размера зуба терки, а также опыта исполнителя работ. | |
*) Время, указанное в таблице установлено для температуры окружающей среды 23°С и влажности 55%. |
РАЗМЕР ПЛИТКИ, СМ | РАЗМЕР ЗУБА ТЕРКИ, ММ | РАСХОД 1М2, КГ |
---|---|---|
2 х 2 | 4 | 2,0 |
10 х 10 | 4 – 6 | 2,0 – 2,4 |
20 х 20 | 6 – 8 | 2,4 – 3,0 |
30 х 30 | 6 – 8 | 2,4 – 3,0 |
30 х 60 | 8 – 10 | 3,0 – 3,6 |
40 х 40 | 8 – 10 | 3,0 – 3,6 |
50 х 50 | 8 – 10 | 3,0 – 3,6 |
60 х 60 | 10 – 12 | 3,6 – 4,2 |
70 х 70 | 10 – 12 | 3,6 – 4,2 |
до 75 х 75 | 10 – 12 | 3,6 – 4,2 |
Отзывы
Отзывов пока нет.