

Клеевой состав GEOFLEX применяется для облицовки поверхностей стен и полов внутри и снаружи зданий керамической плиткой, мозаикой, ГРЕС, натуральным и искусственным камнем размером до 3 м². Обеспечивает надежное крепление облицовки на всех видах минеральных оснований, ГКЛ, ГВЛ, ОSВ, СМЛ. Может применяться на поверхностях, подверженных солнечному нагреву. При необходимости используется для выравнивания основания перед облицовкой.
Цементные, цементно-известковые, гипсовые штукатурки и стяжки; неоштукатуренные стены из силикатных кирпичей и пустотелых блоков, блоков из ячеистого бетона.
Керамические плитки, мозаика, ГРЕС, натуральный и искусственный камень размером до 3 м². Обеспечивает надежное крепление облицовки на всех видах минеральных оснований, ГКЛ, ГВЛ, ОSВ, СМЛ.
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| Температура применения, °С | от +5 до +35 |
| Температура эксплуатации, °С | от -30 до +70 |
| Насыпная плотность, кг/м3 | 1400 |
| Средняя плотность раствора, кг/м3 | 1650-1750 |
| Пропорции размешивания (вода/сухая смесь) | 0,26-0,33 л/1кг; 6,5-8,25 л/25 кг |
| Мин/макс толщина слоя, мм | 2/15 |
| Заполнение швов*, час! | 12 |
| Полное нагружение*, дни | 3 |
| Время использования раствора, мин | 240 |
| Открытое время работы*, мин | минимум 30 |
| Время корректировки облицовки*, мин | 20 |
| Расход на 1 мм толщины слоя, кг/м2 | 1,5 — 1,6 |
| Адгезия, Мпа | 1,8 |
| Примечание – Фактический расход зависит от характера поверхности, размера плитки, размера зуба терки, а также подготовки исполнителя работ. | |
| *) Время, указанное в таблице установлено для температуры окружающей среды 23°С и влажности 55%. | |
| РАЗМЕР ПЛИТКИ, СМ | МЕСТО НАНЕСЕНИЯ | РАЗМЕР ЗУБА ТЕРКИ, ММ | РАСХОД 1М2, КГ |
|---|---|---|---|
| 2 х2 | стена | 4 | 1,3 |
| пол | 4 | 1,3 | |
| 10 х10 | стена | 4 | 1,3 |
| пол | 6 | 2,0 | |
| 15 х60 | стена | 6 | 2,0 |
| пол | 8 | 2,5 | |
| 20 х 25 | стена | 6 | 2,0 |
| пол | 8 | 2,5 | |
| 25 х 40 | стена | 6 | 2,0 |
| пол | 8 | 2,5 | |
| 30 х 30 | стена | 6 | 2,0 |
| пол | 8 | 2,5 | |
| 30 х 60 | стена | 8 | 2,5 |
| пол | 10 | 3,0 | |
| 40 х 40 | стена | 8 | 2,5 |
| пол | 10 | 3,0 | |
| 50 х 50 | стена | 8 | 2,5 |
| пол | 10 | 3,0 | |
| 60 х 60 | стена | 10 | 3,0 |
| пол | 12 | 3,5 | |
| свыше 60 х 60, 90 х 90, 120 х 20, 300 х 100 | стена | 10 | 3,0 |
| пол | 12 (терка с полукруглыми зубьями) | 4,6 | |
| Плитки типа доска*, 20 х 90, 15 х 100 | стена | 8 | 2,5 |
| пол | 10 | 3,0 |
Reviews
There are no reviews yet.