

«Клеевой состав повышенной эластичности «Люкс»» идеальный для покрытий, подвергающихся деформациям – благодаря своей эластичности компенсирует напряжения:
— термические – на фасадах, балконах, террасах, системах напольного и настенного отопления,
— механические – на гипсокартонных и гипсоволокнистых плитах, на эластичной гидроизоляции и др.
Цементные, цементно-известковые, гипсовые штукатурки и стяжки, неоштукатуренные стены из кирпича, блоков из ячеистого бетона.
ГРЕС и керамические плитки размером более 0,16 м² (40 х 40 см), мозаика, искусственный или натуральный камень размером более 0,16 м2 (40 х 40 см).
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| Температура применения, °С | от +5 до +25 |
| Температура эксплуатации, °С | от -30 до +70 |
| Насыпная плотность, кг/м3 | 1350 |
| Средняя плотность раствора, кг/м3 | 1650 |
| Пропорции размешивания (вода/сухая смесь) | 0,22-0,24 л/1кг; 5,5-6,0 л/25 кг |
| Мин/макс толщина слоя, мм | 2/10 |
| Заполнение швов*, час! | 24 |
| Полное нагружение*, дни | 3 |
| Время использования раствора, мин | 120 |
| Открытое время работы*, мин | 15 |
| Время корректировки облицовки*, мин | 10 |
| Расход на 1 мм толщины слоя, кг/м2 | 1,5 — 1,6 |
| Марка по подвижности | Пк 1 |
| Адгезия, Мпа | 1,6 |
| Морозостойкость | F100 |
| Марка прочности на сжатие | М100 |
| Примечание – Фактический расход зависит от характера поверхности, размера плитки, размера зуба терки, а также подготовки исполнителя работ. | |
| *) Время, указанное в таблице установлено для температуры окружающей среды 23°С и влажности 55%. | |
| РАЗМЕР ПЛИТКИ, СМ | РАЗМЕР ЗУБА ТЕРКИ, ММ | РАСХОД 1М2, КГ |
|---|---|---|
| 2 х 2 | 4 | 2,0 |
| 10 х 10 | 4 — 6 | 2,0 — 2,4 |
| 20 х 20 | 6 — 8 | 2,4 — 3,0 |
| 30 х 30 | 6 — 8 | 2,4 — 3,0 |
| 30 х 60 | 8 — 10 | 3,0 — 3,6 |
| 40 х 40 | 8 — 10 | 3,0 — 3,6 |
| 50 х 50 | 8 — 10 | 3,0 — 3,6 |
| 60 х 60 | 10 — 12 | 3,6 — 4,2 |
| 80 х 80 | 10 — 12 | 3,6 — 4,2 |
| 100 х 100 | 10 — 12 | 3,6 — 4,2 |
| плитки 120 х 80; 120 х 120 | 10 — 12 | 3,6 — 4,2 |
| плитки по типу «доска» | 10 — 12 | 3,6 — 4,2 |
Reviews
There are no reviews yet.