

Состав применяется для высококачественной отделки стен и потолков внутри помещений с нормальным температурно — влажностным режимом эксплуатации. Может применяться для выравнивания неровностей и выбоин, сколов на поверхности и для заполнения стыков и швов гипсокартонных (ГКЛ) и гипсоволокнистых (ГВЛ) плит с использованием армирующей ленты. Виды основания: бетонные поверхности, цементно-известковые, цементные и гипсовые штукатурки, гипсовые плиты, гипсоволокнистые и гипсокартонные плиты.
Бетонные поверхности, цементно-известковые, цементные и гипсовые штукатурки, гипсовые плиты, гипсоволокнистые и гипсокартонные листы.
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| Температура применения, °С | от +5 до +25 |
| Температура эксплуатации, °С | от 0 до +70 |
| Насыпная плотность, кг/м3 | 750 |
| Средняя плотность раствора, кг/м3 | 1150 |
| Пропорции размешивания (вода/сухая смесь) | 0,4-0,47л/1кг; 6,0-7,0л/15кг |
| Время использования раствора, мин | 60 |
| Окрашивание (не ранее), сут. | 7 |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/м*ч*Па | 0,03 |
| Шлифование, час | 4 |
| Дальнейшая отделка, час | 24 |
| Удобонаносимость | Легко наносится, не свертывается, не тянется за инструментом |
| Адгезия, Мпа | 0,4 |
| Расход зерна 1 мм, кг/м2 | 0,8 — 1,0 |
Reviews
There are no reviews yet.